Taalkracht voor gemeenten
Op deze website vindt u informatie over de aanpak van laaggeletterdheid in gemeenten en provincies. De aanpak van laaggeletterdheid en succesvolle bevordering van duurzame participatie is gebaseerd op zeven pijlers. In het linkermenu vindt u alle mogelijkheden en tips per pijler. Wilt u liever persoonlijk advies, neemt u dan contact met ons op.
De landkaart hieronder geeft een overzicht van activiteiten in Nederland voor zover bij ons bekend. Klik op uw gemeente om te zien welke activiteiten de gemeente onderneemt. De kleur van de gemeente of provincie is gebaseerd op criteria die u hier kunt downloaden. Klik hier om zelf uw activiteiten toe te voegen.

| Breda: wethouder onthult beeld laaggeletterdheid | (30-3-2012) |
| Burgemeester Rotterdam: Voorlezen is van levensbelang | (24-1-2012) |
| ROC Nijmegen maakt filmpje | (24-1-2012) |
| SP Bernheze: Aanpak laaggeletterdheid van groot belang | (24-1-2012) |
| College Tholen vindt gezamenlijke aanpak onnodig | (24-1-2012) |
| Rheden reserveert budget voor taallessen | (24-1-2012) |
| Delft: PvdA dient motie in voor blijvende inzet op taalachterstanden | (24-1-2012) |
| College Katwijk steunt Taalklas | (24-1-2012) |
| Enschede: meer activiteiten tegen laaggeletterdheid | (24-1-2012) |
| Zoetermeer: inburgeraars moeten cursus zelf betalen | (24-1-2012) |
| Bekijk het archief |




